2025 жылғы 01 маусым арналған Баянауыл аудандық мәслихат бюджетінің шығыс бөлігінің орындалуы | ||||||||||||
мың теңге | ||||||||||||
Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар | 2025ж. 01.06 орындау | Ауытқу | 2024ж. 01.06 | 2023ж. 01.06 | 2022 ж. 01.06 | |||||
Жоспар | Факт | кезеңнен | жылдан | Факт | 2023ж. 01.06 фактіден ауытқу | Факт | 2022ж. 01.06 фактіден ауытқу | Факт | 2021ж. 01.06 фактіден ауытқу | |||
ШЫҒЫНДАР: | 56 182,0 | 24 423,3 | 24 422,0 | 30 121,3 | -31 760,0 | 19 535,0 | 4 887,0 | 14 356,0 | 10 066,0 | 8 312,0 | 16 110,0 | |
1123002 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 56 182,0 | 24 423,3 | 24 422,0 | 30 121,3 | -31 760,0 | 19 535,0 | 4 887,0 | 14 356,0 | 10 066,0 | 8 312,0 | 16 110,0 |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/maslihat-pavlodar-bayanaul/press/news/details/1011835?lang=kk
Жауап қалдыру Жауапты болдырмау