2026 жылдың 01 ақпанға “Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Жаңажол ауылдық округі əкімі аппараты” ММ бюджетінің орындалуы

Жарияланды:

Автор:

категорияда
Атауы Нақты орындалуы  2026 ж. % орындалуы
31.01.2023 ж 31.01.2024 ж 31.01.2025 ж Жылдық жоспар 31.01.2026 жылға арналған жоспар 31.01.2026 жылға орындалуы
Облыс бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: 0,0 2 992,4 2 429,1 53 162,0 2 645,0 2 830,8 107,0
Салықтық түсімдер 0,0 148,4 153,1 13 137,0 0,0 185,8 #ДЕЛ/0!
Салықтық емес түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трансферттердің түсімдері 0,0 2 844,0 2 276,0 40 025,0 2 645,0 2 645,0 100,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Қарыздар түсімдері 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Шығыстар,                                                БАРЛЫҒЫ: 0,0 2 487,5 2 275,5 53 162,0 2 645,0 2 644,7 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 0,0 2 303,5 2 275,5 45 762,0 2 645,0 2 644,7 100,0
Қорғаныс 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бiлiм беру 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Денсаулық сақтау 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 184,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Көлiк және коммуникация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Басқалар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Борышқа қызмет көрсету 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Трансферттер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Қарыздарды өтеу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-baiganin-zhanazhol/press/news/details/1166032?lang=kk


Комментарии

Жауап қалдыру

Сіздің электрондық пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Қажетті өрістер * белгісімен белгіленеді

Exit mobile version