| Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) |
||||
| Сыныбы | |||||
| Iшкi сыныбы | |||||
| Атауы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Кірістер | 55 275,0 | ||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 6 803,0 | |||
| 01 | Табыс салығы | 1 548,0 | |||
| 2 | Жеке табыс салығы | 1 548,0 | |||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 072,0 | |||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 255,0 | |||
| 3 | Жер салығы | 17,0 | |||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 900,0 | |||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 900,0 | |||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 183,0 | |||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 183,0 | |||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | |||
| 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0,0 | |||
| 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0,0 | |||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | |||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | |||
| 03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0,0 | |||
| 1 | Жерді сату | 0,0 | |||
| Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
| 5 | Трансферттер түсімі | 48 472,0 | |||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 472,0 | |||
| Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) |
||||
| Кіші функция | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
| Бағдарлама | |||||
| Атауы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Шығындар | 55 343,0 | ||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 540,0 | |||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 540,0 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 540,0 | |||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 540,0 | |||
| 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 803,0 | |||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 16 803,0 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 16 803,0 | |||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 395,0 | |||
| 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 408,0 | |||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 000,0 | |||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | |||
| 1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 0,0 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | |||
| 1 | Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
| 042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 0,0 | |||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | |||
| 1 | Трансферттер | 0,0 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
| 043 | Бюджеттік алып коюлар | 0,0 | |||
| III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
| IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
| Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
| V.Бюджет тапшылығы (профициті) | -70,0 | ||||
| VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 70,0 | ||||
| Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
| 7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | |||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | |||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
| 1 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
| 054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0,0 | |||
| 055 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,0 | |||
| 056 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | |||
| 8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 70,0 | |||
| 01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 70,0 | |||
| 1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 70,0 | |||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-makanshy/press/news/details/1202984?lang=kk

Жауап қалдыру Жауапты болдырмау