| № п/п | наименование сельхозформирования | ИИН/БИН организации | номер и дата договора аренды | кадастровый номер | общая площадь, га | в том числе, га | заканчивается срок землепользования | Количество с/х животных | площадь не используемых пастбищ, гектар | Заключение о результатах мониторинга | Рекомендации | |||
| пашни | пастбища | КРС | МРС | лошади | ||||||||||
| 1 | ТОО “Сибирь 21” | 211040017317 | №65 от 17.06.2022 | 15-221-023-081, 15-221-023-080 | 216 | 199 | 13 | 10.02.2026 | – | – | 5 | – | Использовать по целевому назначению земельные участки | продлить право временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет |
| 2 | ТОО “Алтын Астык 2050” | 190340005355 | №1 от 10.01.2024 | 15-221-037-019 | 822 | 625 | 191 | 24.07.2026 | 359 | – | – | – | Использовать по целевому назначению земельные участки | продлить право временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 10 лет |
| ИТОГО | 1038 | 824 | 204 | |||||||||||
| Руководитель отдела земельных отношений | ||||||||||||||
| района Магжана Жумабаева | Сарсенов А. | |||||||||||||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/sko-mzh-zher/press/news/details/1227056?lang=ru

Жауап қалдыру Жауапты болдырмау