Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар | 2025ж. 01.08 орындау | Ауытқу | 2024ж. 01.08 | 2023ж. 01.08 | 2022 ж. 01.08 | |||||||||||||||||
Жоспар | Факт | кезеңнен | жылдан | Факт | 2023ж. 01.08 фактіден ауытқу | Факт | 2022ж. 01.08 фактіден ауытқу | Факт | 2021ж. 01.08 фактіден ауытқу | |||||||||||||||
ШЫҒЫНДАР: | 57 181,0 | 33 839,1 | 33 838,6 | 30 121,3 | -23 342,4 | 33 811,0 | 3 618,1 | 31 456,0 | 2 382,6 | 28 325,0 | 5 513,6 | |||||||||||||
1123002 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 57 181,0 | 33 839,1 | 33 838,6 | 30 121,3 | -23 342,4 | 33 811,0 | 3 618,1 | 31 456,0 | 2 382,6 | 28 325,0 | Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар | 2025ж. 01.08 орындау | Ауытқу | 2024ж. 01.08 | 2023ж. 01.08 | 2022 ж. 01.08 | |||||
Жоспар | Факт | кезеңнен | жылдан | Факт | 2023ж. 01.08 фактіден ауытқу | Факт | 2022ж. 01.08 фактіден ауытқу | Факт | 2021ж. 01.08 фактіден ауытқу | |||||||||||||||
ШЫҒЫНДАР: | 57 181,0 | 33 839,1 | 33 838,6 | 30 121,3 | -23 342,4 | 33 811,0 | 3 618,1 | 31 456,0 | 2 382,6 | 28 325,0 | 5 513,6 | |||||||||||||
1123002 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 57 181,0 | 33 839,1 | 33 838,6 | 30 121,3 | -23 342,4 | 33 811,0 | 3 618,1 | 31 456,0 | 2 382,6 | 28 325,0 | 5 513,6 |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/maslihat-pavlodar-bayanaul/press/news/details/1044655?lang=kk
Жауап қалдыру Жауапты болдырмау