| 2025 жылдың 01 шілде “Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Жаңажол ауылдық округі әкімі аппараты” ММ бюджетінің орындалуы | |||||||
| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
| 31.01.2022 ж | 31.01.2023 ж | 31.01.2024 ж | Жылдық жоспар | 30.06.2025 жылға арналған жоспар | 30.06.2025 жылға орындалуы | ||
| Облыс бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 0,0 | 1 876,9 | 2 992,4 | 46 978,0 | 47 900,0 | 28 861,7 | 60,3 |
| Салықтық түсімдер | 0,0 | 50,9 | 148,4 | 17 145,0 | 18 067,0 | 9 801,6 | 54,3 |
| Салықтық емес түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферттердің түсімдері | 0,0 | 1 826,0 | 2 844,0 | 29 833,0 | 29 833,0 | 19 060,1 | 63,9 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 0,0 | 1 813,5 | 2 487,5 | 46 978,0 | 49 130,0 | 25 975,8 | 52,9 |
| Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 0,0 | 1 673,1 | 2 303,5 | 40 896,0 | 42 748,0 | 23 520,4 | 55,0 |
| Қорғаныс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бiлiм беру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Денсаулық сақтау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 0,0 | 140,4 | 184,0 | 6 082,0 | 6 382,0 | 2 455,4 | 38,5 |
| Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Көлiк және коммуникация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-baiganin-zhanazhol/press/news/details/1033241?lang=kk

Жауап қалдыру