2026 жылғы 01.01.-31.01. кезеңі бойынша -17 жер телімі берілді жалпы ауданы 242,8623 га. Тізім қоса беріледі.
| № р/с | Жер телімін алушылардың Т.А.Ә. | Құқық қорғау құжаттары және № датасы | Ауданы (гектар) | Мақсатты нысандылығы | Орналасқан жері | Құқық түрі | Мерзімі |
| 1 | Нұрпеисов Алтынбек Асылбекұлы | 2026 жылғы 08.01. № 22 сатып алу-сату шарты | 239 | Ферма қожалығын жүргізу үшін | Тахтаброд а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 28 жыл |
| 2 | ЖШС “Кокшетау Энерго” | Шөптікөл ауылдық округінің 2026 жылғы 13.01. № 1 шешімі | 0,0018 | № 10-1 БТҚС қызмет көрсету үшін | Шөптікөл а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 49 жыл |
| 3 | ЖШС “Кокшетау Энерго” | Шөптікөл ауылдық округінің 2026 жылғы 13.01. № 2 шешімі | 0,0018 | № 10-2 БТҚС қызмет көрсету үшін | Шөптікөл а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 49 жыл |
| 4 | ЖШС “Кокшетау Энерго” | Шөптікөл ауылдық округінің 2026 жылғы 13.01. № 3 шешімі | 0,0018 | № 10-3 БТҚС қызмет көрсету үшін | Шөптікөл а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 49 жыл |
| 5 | ЖШС “Кокшетау Энерго” | Тахтаброд ауылдық округінің 2026 жылғы 13.01. № 1 шешімі | 0,0018 | № 3-1 БТҚС қызмет көрсету үшін | Тахтаброд а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 49 жыл |
| 6 | ЖШС “Кокшетау Энерго” | Тахтаброд ауылдық округінің 2026 жылғы 13.01. № 2 шешімі | 0,0018 | № 3-2 БТҚС қызмет көрсету үшін | Тахтаброд а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 49 жыл |
| 7 | ЖШС “Кокшетау Энерго” | Тахтаброд ауылдық округінің 2026 жылғы 13.01.№ 3 шешімі | 0,0018 | № 3-3 БТҚС қызмет көрсету үшін | Тахтаброд а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 49 жыл |
| 8 | ЖШС “Кокшетау Энерго” | Тахтаброд ауылдық округінің 2026 жылғы 13.01. № 4 шешімі | 0,0018 | № 3-4 БТҚС қызмет көрсету үшін | Тахтаброд а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 49 жыл |
| 9 | ЖШС “Кокшетау Энерго” | Тахтаброд ауылдық округінің 2026 жылғы 13.01. № 5 шешімі | 0,0018 | № 3-5 БТҚС қызмет көрсету үшін | Тахтаброд а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 49 жыл |
| 10 | ЖШС “Кокшетау Энерго” | Тахтаброд ауылдық округінің 2026 жылғы 13.01. № 6 шешімі | 0,0018 | № 3-6 БТҚС қызмет көрсету үшін | Тахтаброд а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 49 жыл |
| 11 | Тухбатулин Роман Ринатович | Новоишим ауылдық округінің 2025 жылғы 31.12. № 227 шешімі | 0,1 | Тұрғын үй құрылысы үшін | Новоишим а/о | Уақытша өтеулі қысқа мерзімді жер пайдалану | 3 жыл |
| 12 | Қабдуллина Кұсым Құянбайқызы | Новоишим ауылдық округінің 2026 жылғы 19.01. № 6 шешімі | 0,1 | Тұрғын үй құрылысы үшін | Новоишим а/о | Уақытша өтеулі қысқа мерзімді жер пайдалану | 3 жыл |
| 13 | ЖШС “Verum Agro SKO” | Қырымбет ауылдық округінің 2026 жылғы 21.01. № шешімі | 2,2034 | КТШ, астық қоймалары, ЖҚС, таразы станциялары, бақылау өткізу пункттері және оларға қызмет көрсету үшін | Қырымбет а/о | Уақытша өтеулі қысқа мерзімді жер пайдалану | 3 жыл |
| 14 | Тлеужанов Серік Қанатұлы | Новоишим ауылдық округінің 2026 жылғы 19.01. № 9 шешімі | 0,0063 | Жеке қосалқы шаруашылық үшін | Новоишим а/о | Уақытша өтеулі қысқа мерзімді жер пайдалану | 3 жыл |
| 15 | Атанақов Нұржан Мұратбекұлы | Новоишим ауылдық округінің 2026 жылғы 21.01. № 12 шешімі | 0,0164 | Жеке қосалқы шаруашылық үшін | Новоишим а/о | Уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану | 5 лет |
| 16 | Уразбекова Алтын Қабдрашұлы | Новоишим ауылдық округінің 2026 жылғы 23.01. № 13 шешімі | 0,1 | Тұрғын үй құрылысы үшін | Новоишим а/о | Уақытша өтеулі қысқа мерзімді жер пайдалану | 3 жыл |
| 17 | ЖШС “Раисовское” | Андреевка ауылдық округінің 2026 жылғы 26.01. № 3 шешімі | 1,32 | Малшылар үйіне № 1 және № 2 мал базаларына қызмет көрсету үшін | Андреевка а/о | Жеке меншік | |
| 17 дана | ҚОРЫТЫНДЫ: | 242,8623 |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/gmusrep-ozo/press/news/details/1153377?lang=kk

Жауап қалдыру