| Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) |
||||
| Сыныбы | |||||
| Iшкi сыныбы | |||||
| Атауы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Кірістер | 58 018,0 | ||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 30 007,0 | |||
| 01 | Табыс салығы | 21 722,0 | |||
| 2 | Жеке табыс салығы | 21 722,0 | |||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 158,0 | |||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 130,0 | |||
| 3 | Жер салығы | 278,0 | |||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 300,0 | |||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 450,0 | |||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 127,0 | |||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 127,0 | |||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
| 03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0,0 | |||
| 1 | Жерді сату | 0,0 | |||
| 4 | Трансферттер түсімі | 28 011,0 | |||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 011,0 | |||
| Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) |
||||
| Кіші функция | |||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
| Бағдарлама | |||||
| Атауы | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Шығындар | 59 856,0 | ||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 029,0 | |||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 029,0 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 029,0 | |||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 029,0 | |||
| 107 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу | 0,0 | |||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15 827,0 | |||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 15 827,0 | |||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 137,0 | |||
| 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 690,0 | |||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 000,0 | |||
| 13 | Басқалар | 0,0 | |||
| 1 | Басқалар | 0,0 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
| 057 | “Ауыл-Ел бесігі”жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 0,0 | |||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | |||
| 1 | Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | |||
| III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
| IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
| Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 838,0 | ||||
| VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 838,0 | ||||
| Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
| 7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | |||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | |||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
| 1 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
| 054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0,0 | |||
| 055 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,0 | |||
| 056 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | |||
| 8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 838,0 | |||
| 01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 838,0 | |||
| 1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 838 | |||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-makanshy/press/news/details/1202523?lang=kk

Жауап қалдыру