Мақаншы ауданы мәслихаты ШЕШТІ:
- Мақаншы ауданы мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы №31-226/VIII «Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
- «Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1)кірістер – 942 248,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 105 319,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 836 929,0 мың теңге;
2)шығындар – 942 248,0 мың теңге;
3)таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4)қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5)бюджет тапшылығы (профициті) – -0,0мың теңге;
6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0,0 мың теңге;
аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын».
2.Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Мақаншы ауданы мәслихатының | ||||||||
| 2026 жылғы ____ ____________ | ||||||||
| № /VI шешіміне | ||||||||
| 1 қосымша | ||||||||
| Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті | ||||||||
| Санаты | Барлық кірістер (мың теңге) |
|||||||
| Сыныбы | ||||||||
| Iшкi сыныбы | ||||||||
| Атауы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Кірістер | 942 248,0 | |||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 105 319,0 | ||||||
| 01 | Табыс салығы | 83 021,0 | 83 021,0 | |||||
| 2 | Жеке табыс салығы | 83 021,0 | ||||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 21 234,0 | 16554+1072+3158+450 | |||||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 158,0 | 3158 | |||||
| 3 | Жер салығы | 1 072,0 | 1072 | |||||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 16 554,0 | 11616 | |||||
| Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 54,0 | |||||||
| Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 16 500,0 | 16500 | ||||||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 450,0 | 450 | |||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 064,0 | ||||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 064,0 | 1064 | |||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||||||
| 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||||||
| 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
| 01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||||||
| 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0,0 | ||||||
| 03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 0,0 | ||||||
| 1 | Жерді сату | 0,0 | ||||||
| Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
| 5 | Трансферттер түсімі | 836 929,0 | ||||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 836 929,0 | ||||||
| Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) |
|||||||
| Кіші функция | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
| Бағдарлама | ||||||||
| Атауы | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Шығындар | 942 248,0 | |||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 620 761,0 | ||||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 620 761,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 620 761,0 | ||||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 447,0 | ||||||
| 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 564 314,0 | ||||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 63 598,0 | ||||||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 63 598,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 598,0 | ||||||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 20 517,0 | 11517+9000 | |||||
| 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 13 081,0 | 3681 | |||||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 30 000,0 | 30000 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | ||||||
| 1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 0,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
| 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 0,0 | ||||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 0,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
| 13 | Басқалар | 257 889,0 | ||||||
| 9 | Басқалар | 257 889,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 257 889,0 | ||||||
| 057 | “Ауыл-ел бесігі” жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 257 889,0 | ||||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | ||||||
| 1 | Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
| 042 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | ||||||
| 1 | Трансферттер | 0,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
| 043 | Бюджеттік алып коюлар | 0,0 | ||||||
| III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
| 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
| IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
| Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
| V.Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
| VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | |||||||
| Қарыздар түсімі | 0,0 | |||||||
| 7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
| 01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
| 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
| 1 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
| 054 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару | 0,0 | ||||||
| 055 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,0 | ||||||
| 056 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
| 8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
| 01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
| 1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | ||||||
| Қабанбай ауылдық округінің әкімі Б.С.Керімқан | ||||||||
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/abay-makanshy/press/news/details/1270382?lang=ru

Жауап қалдыру