2025 жылдың 01 тамыз “Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Жаңажол ауылдық округі әкімі аппараты” ММ бюджетінің орындалуы | |||||||
(мың тенге) | |||||||
Атауы | Нақты орындалуы | 2025 ж. | % орындалуы | ||||
31.01.2022 ж | 31.01.2023 ж | 31.01.2024 ж | Жылдық жоспар | 31.07.2025 жылға арналған жоспар | 31.07.2025 жылға орындалуы | ||
Облыс бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: | 0,0 | 1 876,9 | 2 992,4 | 47 900,0 | 29 479,1 | 32 603,4 | 110,6 |
Салықтық түсімдер | 0,0 | 50,9 | 148,4 | 18 067,0 | 7 105,5 | 10 229,8 | 144,0 |
Салықтық емес түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Трансферттердің түсімдері | 0,0 | 1 826,0 | 2 844,0 | 29 833,0 | 22 373,6 | 22 373,6 | 100,0 |
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Шығыстар, БАРЛЫҒЫ: | 0,0 | 1 813,5 | 2 487,5 | 49 130,0 | 29 479,1 | 29 474,5 | 100,0 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 0,0 | 1 673,1 | 2 303,5 | 42 748,0 | 26 929,6 | 26 925,2 | 100,0 |
Қорғаныс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бiлiм беру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Денсаулық сақтау | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 0,0 | 140,4 | 184,0 | 6 382,0 | 2 549,5 | 2 549,4 | 100,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Көлiк және коммуникация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Борышқа қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Қарыздарды өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-baiganin-zhanazhol/press/news/details/1047290?lang=kk
Жауап қалдыру